8 glas, 4.9 prosjek
228🏆 Najbolji na ovom kvizu
| Poz. | Ime | Tačnost | Bod. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirfat Rebronja | 100 % | 10 |
| 2 | Fikreta | 100 % | 10 |
| 3 | Halima Suljevic | 100 % | 10 |
| 4 | Suad Tekesic | 100 % | 10 |
| 5 | Ikram Ebu Ferhat | 100 % | 10 |
| 6 | suljevic zarif | 100 % | 10 |
| 7 | Ismeta Sahinovic | 100 % | 10 |
| 8 | halid kahrimanovic | 100 % | 10 |
| 9 | Fahreta Kahrimanovic | 100 % | 10 |
| 10 | Rijad Omerovic | 100 % | 10 |
| 11 | Sevda Ganibegović | 100 % | 10 |
| 12 | Denisa Koca | 100 % | 10 |
| 13 | Hanka Tricic Mulalic | 100 % | 10 |
| 14 | Emina Tokić | 100 % | 10 |
| 15 | Enes Kurdić | 100 % | 10 |
| 16 | Bejto Muzurović | 100 % | 10 |
| 17 | Rijad Omerovic | 100 % | 10 |
| 18 | Atti Crate | 100 % | 10 |
| 19 | Edin Plojovic | 90 % | 9 |
| 20 | Muamer Mustafić | 90 % | 9 |
| 21 | Semir | 90 % | 9 |
| 22 | Meliha Sabanovic | 90 % | 9 |
| 23 | Fatima Barucic | 90 % | 9 |
| 24 | Enisa Eny Ahmetović | 90 % | 9 |
| 25 | Adisa Fatic | 90 % | 9 |
| 26 | Elvir Burnić | 80 % | 8 |
| 27 | Ammar Arpadžić | 80 % | 8 |
| 28 | refko1977 | 80 % | 8 |
| 29 | Mensur Fazlic | 80 % | 8 |
| 30 | Emsada Nuhanovic | 80 % | 8 |
| 31 | Muhamed Čauš | 70 % | 7 |
| 32 | Damir | 70 % | 7 |
| 33 | Ummu Bilal | 70 % | 7 |
| 34 | Tase Tokic | 70 % | 7 |
| 35 | Azemina Mulasalihovic | 70 % | 7 |
| 36 | Suada Bevrnja | 60 % | 6 |
| 37 | Mejrema Subasic | 50 % | 5 |
| 38 | Rustem Leto | 50 % | 5 |
| 39 | Sebiha Mirsad Hukarević | 50 % | 5 |
| 40 | Elvis Halilovic | 40 % | 4 |
| 41 | medkoc | 40 % | 4 |
🏆 Top 10 u ovoj kategoriji:
| Poz. | Ime | Tačnost | Bod. |
|---|---|---|---|
| 1 | elika | 97.09 % | 26803 |
| 2 | ALEN HUSEJNOVIC | 89.91 % | 21320.67 |
| 3 | Adema | 98.22 % | 18058 |
| 4 | Fikreta | 96.08 % | 17756.67 |
| 5 | Rijad Omerovic | 95.48 % | 11882.67 |
| 6 | Zimzim | 89.32 % | 9060 |
| 7 | Sevda Ganibegović | 93.34 % | 8669.08 |
| 8 | Atti Crate | 84.37 % | 8477 |
| 9 | Richi1976# | 87.37 % | 8472.58 |
| 10 | Suad Tekesic | 88.27 % | 8371.17 |
| 11 | Sebiha Mirsad Hukarević | 76.76 % | 8206.75 |
