Ovo je dnevni kviz u kojem svaki igrač dobija 10 istih pitanja. Igrate jednom dnevno za najbolji rezultat dana koji se arhivira.
Pokrenite kviz svaki dan za novih 10 pitanja…
Dnevni Izazov
Rang lista dana
Učitavam...
31.212
🎯 Džezakumullahu hajren!
🏆 Rang lista dnevnih pobjednika
| # | Igrač | Pobjede |
|---|---|---|
| 1 | Aldin Frka | 60 |
| 2 | ALEN HUSEJNOVIC | 39 |
| 3 | Meli1 | 35 |
| 4 | animes07 | 26 |
| 5 | Sani | 24 |
| 6 | Nermina Neri | 11 |
| 7 | adiskozar | 10 |
| 8 | mekamekaa | 6 |
| 9 | Ummu Zubejr | 5 |
| 10 | Asaea123 | 3 |
| 11 | stripy | 3 |
| 12 | Adriana Aliti | 1 |
| 13 | Ajna Sabic | 1 |
| 14 | Bahrija | 1 |
| 15 | Besima Huremovic Jahic | 1 |
| 16 | lamijahamza | 1 |
| 17 | Mehom | 1 |
| 18 | merjemjusufovic | 1 |
| 19 | Muaz Grosuplje | 1 |
| 20 | Mubinh | 1 |
| 21 | Nadija Ćebić | 1 |
| 22 | Nide | 1 |
| 23 | sacirasani | 1 |
| 24 | secondhandkolovrat | 1 |
| 25 | Sladjunka | 1 |
| 26 | zenaukahvenom | 1 |
| 27 | Zijo | 1 |
| 28 | Zurijeta | 1 |
