3 glas, 5 prosjek
224🏆 Najbolji na ovom kvizu
| Poz. | Ime | Tačnost | Bod. |
|---|---|---|---|
| 1 | Fikreta | 100 % | 26 |
| 2 | Mirfat Rebronja | 100 % | 26 |
| 3 | suljevic zarif | 100 % | 26 |
| 4 | Suad Tekesic | 100 % | 26 |
| 5 | Rijad Omerovic | 100 % | 26 |
| 6 | Mensur Fazlic | 100 % | 26 |
| 7 | Hanka Tricic Mulalic | 100 % | 26 |
| 8 | rijad omerovic | 100 % | 26 |
| 9 | Aldijana Kadić | 100 % | 26 |
| 10 | halid kahrimanovic | 100 % | 26 |
| 11 | Fatima Barucic | 100 % | 26 |
| 12 | Fahreta Kahrimanovic | 100 % | 26 |
| 13 | Senada Selimović Aletić | 100 % | 26 |
| 14 | Dervis | 100 % | 26 |
| 15 | Azemina Mulasalihovic | 100 % | 26 |
| 16 | Adisa Fatic | 100 % | 26 |
| 17 | Damir | 100 % | 26 |
| 18 | Atti Crate | 100 % | 26 |
| 19 | Muhamed Čauš | 100 % | 26 |
| 20 | Meliha Sabanovic | 92 % | 24 |
| 21 | Bejto Muzurović | 92 % | 24 |
| 22 | Enisa Eny Ahmetović | 85 % | 22 |
| 23 | Elvir Burnić | 81 % | 21 |
| 24 | Ismeta Sahinovic | 81 % | 21 |
| 25 | refko1977 | 81 % | 21 |
| 26 | Sebiha Mirsad Hukarević | 81 % | 21 |
| 27 | Emsada Nuhanovic | 77 % | 20 |
| 28 | Sevda Ganibegović | 73 % | 19 |
| 29 | Ammar Arpadžić | 69 % | 18 |
| 30 | Suada Bevrnja | 69 % | 18 |
| 31 | Tase Tokic | 69 % | 18 |
| 32 | Ummu Bilal | 58 % | 15 |
| 33 | Richi1976# | 50 % | 13 |
| 34 | Muamer Mustafić | 50 % | 13 |
| 35 | Edin Plojovic | 50 % | 13 |
| 36 | Enes Kurdić | 46 % | 12 |
| 37 | Ikram Ebu Ferhat | 35 % | 9 |
| 38 | Elvis Hajdarpašić | 27 % | 7 |
| 39 | Elvis Halilovic | 15 % | 4 |
| 40 | Ibrahim-ibro Imsirovic | 0 % | 0 |
🏆 Top 10 u ovoj kategoriji:
| Poz. | Ime | Tačnost | Bod. |
|---|---|---|---|
| 1 | elika | 97.09 % | 26803 |
| 2 | ALEN HUSEJNOVIC | 89.91 % | 21320.67 |
| 3 | Adema | 98.22 % | 18058 |
| 4 | Fikreta | 96.08 % | 17756.67 |
| 5 | Rijad Omerovic | 95.48 % | 11882.67 |
| 6 | Zimzim | 89.32 % | 9060 |
| 7 | Sevda Ganibegović | 93.34 % | 8669.08 |
| 8 | Atti Crate | 84.37 % | 8477 |
| 9 | Richi1976# | 87.37 % | 8472.58 |
| 10 | Suad Tekesic | 88.27 % | 8371.17 |
| 11 | Sebiha Mirsad Hukarević | 76.76 % | 8206.75 |
