Kviz Marathon — izazov koji testira vaše znanje i sabur.
NAPOMENA: kviz upisuje rezultat samo nakon klika na dugme ‘Odustajem‘ u toku igre ili na kraju kviza. Izlaz iz kviza poništava igru, duža neaktivnost blokira nastavak.
Kviz Marathon
Kviz nije vremenski ograničen
Novi rezultati
| # | Ime | Tačni odg. | Nivo |
|---|---|---|---|
| 191 | Gost (#133) | 0 | 1 |
| 192 | Zurijeta | 24 | 4 |
| 193 | Gost (#131) | 35 | 5 |
| 194 | Gost (#130) | 6 | 1 |
| 195 | Gost (#129) | 1 | 1 |
| 196 | Nesib Kobilica | 265 | 33 |
| 197 | Gost (#127) | 2 | 1 |
| 198 | Gost (#126) | 6 | 1 |
| 199 | Gost (#125) | 34 | 6 |
| 200 | Gost (#124) | 7 | 1 |
Najuspješniji
| # | Ime | Tačni odg. | Nivo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 Gost (#282) | 2593 | 367 |
| 2 | 🥈 Amila G | 1731 | 229 |
| 3 | 🥉 ALEN HUSEJNOVIC | 1225 | 140 |
| 4 | Gost (#48) | 1187 | 136 |
| 5 | Dzevdet36 | 1158 | 127 |
| 6 | Odzak | 1126 | 127 |
| 7 | Asaea123 | 970 | 111 |
| 8 | Dzevdet36 | 918 | 104 |
| 9 | Almedina Vlahovljak | 897 | 121 |
| 10 | Gost (#259) | 860 | 113 |
1 2 Sljedeća »
