Kviz Marathon — izazov koji testira vaše znanje i sabur.
NAPOMENA: kviz upisuje rezultat samo nakon klika na dugme ‘Odustajem‘ u toku igre ili na kraju kviza. Izlaz iz kviza poništava igru, duža neaktivnost blokira nastavak.
Kviz Marathon
Kviz nije vremenski ograničen
Novi rezultati
| # | Ime | Tačni odg. | Nivo |
|---|---|---|---|
| 71 | Gost (#254) | 140 | 23 |
| 72 | Gost (#253) | 6 | 1 |
| 73 | Gost (#252) | 7 | 1 |
| 74 | Gost (#251) | 37 | 8 |
| 75 | Gost (#250) | 0 | 1 |
| 76 | Gost (#249) | 0 | 1 |
| 77 | Gost (#248) | 5 | 1 |
| 78 | Gost (#247) | 0 | 1 |
| 79 | Almin Brotlija | 392 | 61 |
| 80 | Gost (#245) | 0 | 1 |
Najuspješniji
| # | Ime | Tačni odg. | Nivo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 Gost (#282) | 2593 | 367 |
| 2 | 🥈 Amila G | 1731 | 229 |
| 3 | 🥉 ALEN HUSEJNOVIC | 1225 | 140 |
| 4 | Gost (#48) | 1187 | 136 |
| 5 | Dzevdet36 | 1158 | 127 |
| 6 | Odzak | 1126 | 127 |
| 7 | Asaea123 | 970 | 111 |
| 8 | Dzevdet36 | 918 | 104 |
| 9 | Almedina Vlahovljak | 897 | 121 |
| 10 | Gost (#259) | 860 | 113 |
1 2 Sljedeća »
